ARCO GONFIABILE PUBBLICITARIO PER EVENTI – Versione angolare senza compressore, stabile al vento
Utilizza l`arco gonfiabile pubblicitario senza compressore di AXION.
Arco gonfiabile pubblicitario senza compressore significa arco pneumatico. Sono più sottili (eleganti e versatili) rispetto ai archi tradizionali grazie ai tubi interni ad alta pressione. Hanno una maggiore resistenza nel tempo, una migliore stabilità, nessun rischio di collasso e nessun rumore per mantenerli gonfiati perché non hanno bisogno di un compressore (inflazione continua), rimangono gonfiati una volta gonfiati. La maggior parte dei nostri clienti sceglie il arco AXION grazie a una facile installazione e sicurezza.
Arco gonfiabile pubblicitario senza compressore, versione angolare è il arco pneumatico più popolare. Può essere utilizzato per eventi sportivi e aziendali offrendo un grande spazio per il branding. Il arco gonfiabile pubblicitario senza compressore AXION è un’alternativa molto migliore al classico arco angolare perché è molto più resiliente, non c’è bisogno di compressori (ventilatore) ed è molto più spazioso.
Il tubo di arco gonfiabile pubblicitario si trova all’interno e la copertina esterna protegge il tubo da fattori esterni. Il vantaggio è che con una cerniera possono usare la struttura pneumatica per più eventi. Un altro motivo è la qualità dei materiali utilizzati che sono netti superiori ai materiali utilizzati nel classico arco gonfiabile. Più può essere ancorata al calcestruzzo senza corda e senza bisogno di ulteriori fonti di energia.

IL ARCO GONFIABILE PUBBLICITARIO SENZA COMPRESSORE È SICURO PER EVENTI SPORTIVI E AZIENDALI.


I ARCHI PNEUMATICI AXION SONO FACILI DA TRASPORTARE PERCHÉ SONO MUNITI DI BORSA CON MANICO.

ARE 400-48 | ARE 500-60 | ARE 600-60 | ARE 600-80 | ARE 800-60 | ARE 800-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
larghezza interna “Z” (cm) | 304,0 | 380,0 | 480,0 | 440,0 | 680,0 | 640,0 |
larghezza esterna“X” (cm) | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
altezza interna “U” (cm) | 212,0 | 260,0 | 320,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 |
altezza esterna “Y” (cm) | 260,0 | 320,0 | 380,0 | 380,0 | 410,0 | 460,0 |
diametro del tubo “Ø” (cm) | 48,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 |
peso (kg) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 44,0 | 46,0 | 47,3 |
dimensione della borsa (cm) | 50x50x40 | 60x60x40 | 60x60x40 | 80x80x40 | 80x80x40 | 80x80x40 |
volume della scatola (m3) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
ARE 800-96 | ARE 1000-80 | ARE 1000-96 | ARE 1000-96H | ARE 1200-96 | ARE 1200-96H | |
---|---|---|---|---|---|---|
larghezza interna “Z” (cm) | 608,0 | 840,0 | 808,0 | 808,0 | 1008,0 | 1008,0 |
larghezza esterna “X” (cm) | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 |
altezza interna “U” (cm) | 384,0 | 400,0 | 384,0 | 489,0 | 384,0 | 489,0 |
altezza esterna “Y” (cm) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 585,0 | 480,0 | 585,0 |
diametro del tubo “Ø” (cm) | 96,0 | 80,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
peso (kg) | 51,7 | 50,5 | 59,5 | 63,0 | 63,4 | 66,6 |
dimensione della borsa (cm) | 102x102x40 | 80x80x40 | 102x102x40 | 102x102x40 | 102x102x40 | 102x102x40 |
volume della scatola (m3) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

GRAZIE ALLA COPERTURA INTERCAMBIABILE, I ARCHI GONFIABILI DI AXION SONO ECONOMICI ED EFFICIENTI.




OTTIENI LA TUA SIMULAZIONE 3D GRATUITA
Scopri come apparirà il tuo marchio sui prodotti AXION
BROSSURA
48 pagine con prodotti AXION. Non esitare e scarica questa brossura
NEWSLETTER
Non aver paura, non ti importuniamo. Ti invieremo una newsletter di volta in volta in cui avremo articoli o prodotti interessanti per te.